(Thuốc Thủy Sản Tiệp Phát) Tổng hợp tin tức về nông nghiệp – thủy sản trong tuần từ 17/01/2022 – 23/01/2022.
Bảng giá thủy sản tuần 17/01/2022 – 23/01/2022
Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 17/01/2022 – 23/01/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
Cá tra thịt trắng | 35.000 – 40.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | An Giang |
Lươn loại 2 | 160.000 – 170.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | An Giang |
Lươn loại 1 | 180.000 – 190.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | An Giang |
Ếch nuôi | 55.000 – 60.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | An Giang |
Tôm càng xanh | 230.000 – 240.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | An Giang |
Cá lóc nuôi | 43.000 – 45.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | An Giang |
Cá nàng hai | 50.000 – 51.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | An Giang |
Cá điêu hồng | 48.000 – 50.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | An Giang |
Cá rô phi | 32.000 – 35.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | An Giang |
Tôm sú loại 70 con/kg | 125.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 60 con/kg | 135.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 40 con/kg | 165.000 – 175.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 30 con/kg | 210.000 – 215.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 20 con/kg | 265.000 – 275.000 | đồng/kg | 20/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 131.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Hồ Chí Minh |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 128.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú 40 con (ao) | 180.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú 30 con (ao) | 220.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú 20 con (ao) | 260.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 200.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Quảng Ninh |
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao | 150.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Quảng Ninh |
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao | 125.000 | đồng/kg | 19/1/2022 | Quảng Ninh |
Tôm thẻ Post 12 | 145 | đồng/con | 19/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú Post 12 | 120 | đồng/con | 19/1/2022 | Bạc Liêu |
Cá tra mỡ vàng | 16.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | Cần Thơ |
Cá sát sọc tại ao | 90.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | Cần Thơ |
Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại | 130.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | Cần Thơ |
Cá chốt sọc | 80.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | An Giang |
Cá sát sọc tại ao | 95.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | An Giang |
Cá tra bột | 2 | đồng/con | 18/1/2022 | Long An |
Cá tra giống 30-35 con/kg | 33.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | Đồng Tháp |
Cá tra tại ao | 23.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | Đồng Tháp |
Cá rô đầu nhím tại ao | 33.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | Đồng Tháp |
Cá mè vinh giống (300 con/kg) | 95.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | Đồng Tháp |
Cá sặc rằn giống | 80.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | Đồng Tháp |
Cá lóc đồng | 95.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | Đồng Tháp |
Ốc bươu | 39.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | Đồng Tháp |
Tôm sú 30 con (ao) | 230.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú 20 con (ao) | 280.000 | đồng/kg | 18/1/2022 | Sóc Trăng |
Cá trắm cỏ giống | 75.000 | đồng/kg | 17/1/2022 | Tuyên Quang |
Cá chim giống | 2.000 | đồng/con | 17/1/2022 | Tuyên Quang |
Cá rô giống | 1.500 | đồng/con | 17/1/2022 | Tuyên Quang |
Cá chuối hoa giống | 15.000 | đồng/con | 17/1/2022 | Tuyên Quang |
Cá mú loại 1 con/kg | 120.000 | đồng/kg | 17/1/2022 | Khánh Hòa |
Cá chẽm giống 10cm | 4.000 | đồng/con | 17/1/2022 | Sóc Trăng |
Cá chẽm tại ao 1kg/con | 71.000 | đồng/kg | 17/1/2022 | Sóc Trăng |
Tôm càng xanh 6-15 con/kg | 155.000 | đồng/kg | 17/1/2022 | Bạc Liêu |
Tôm càng xanh 15-20 con/kg | 115.000 | đồng/kg | 17/1/2022 | Bạc Liêu |
Ếch (tại trại) | 40.000 | đồng/kg | 17/1/2022 | Sóc Trăng |
Cá trê vàng tại ao | 40.000 | đồng/kg | 17/1/2022 | Đồng Tháp |
Cá kèo giống (28000-30000c/kg) | 200 | đồng/con | 17/1/2022 | Cà Mau |
Duy trì tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ở mức 8,73 triệu tấn
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của nước ta trong năm 2021 đạt 8,73 triệu tấn, tăng 1% so với năm trước, trong đó khai thác trên 3,9 triệu tấn, tăng 0,9% và nuôi trồng 4,8 triệu tấn, tăng gần 1,1%.

Năm 2022, ngành NN&PTNT nước ta xác định tiếp tục đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ, giảm sản lượng khai thác thủy sản ven bờ, tập trung khai thác các sản phẩm chủ lực của mỗi vùng. Tăng cường đầu tư thiết bị bảo quản chế biến trên tàu khai thác, nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tổn thất sau thu hoạch. Khai thác thủy sản gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn lợi, gắn khai thác thủy sản với bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Về nuôi trồng, tiếp tục đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi với cơ cấu diện tích và sản lượng phù hợp từng vùng kinh tế, sinh thái trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh. Áp dụng thực hành nuôi trồng thủy sản tốt, nuôi trồng thủy sản có chứng nhận với các sản phẩm chủ lực như tôm, cá tra, nhuyễn thể… Phát triển các vùng nuôi thủy sản thâm canh ứng dụng công nghệ cao, nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái. Hỗ trợ nông dân nuôi quảng canh tiên tiến, nhân rộng các mô hình kết hợp lúa – thủy sản hiệu quả. Phát triển nuôi, trồng trên biển, đặc biệt đối với trồng rong, tảo biển. Phấn đấu duy trì tổng sản lượng thủy sản 8,73 triệu tấn, trong đó nuôi trồng 4,95 triệu tấn và khai thác 3,78 triệu tấn.
Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG (Báo điện tử Cần Thơ)
Giá lươn thịt, lươn giống đều giảm
Công ty TNHH MTV Tâm Đức, đơn vị chuyên cung cấp con giống, thu mua lươn xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, cho hay: Giá lươn dịp Tết Nguyên đán 2022 dự báo không tăng so với ngày thường.
Giá lươn thịt hiện ở mức khoảng 110.000 đồng/kg, giảm 40.000-50.000 đồng so với cách đây 1-2 tháng (trước đây khoảng 150.000-160.000 đồng/kg). Còn lươn giống loại tốt (500 con/kg) hiện có giá 4.000 đồng/con, giảm từ 1.000-2.000 đồng/con so với trước đó. Nguyên nhân là do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lươn gặp khó đầu ra. Thêm vào đó, nhiều người dân chuyển đổi từ mô hình sản xuất kém hiệu quả sang nuôi lươn khiến cung vượt cầu kéo giá bán giảm theo.
Lươn là vật nuôi có giá trị dinh dưỡng cao, rất được thị trường các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc ưa chuộng. Để tránh tình trạng thừa hàng, dội chợ dẫn đến thua lỗ, người nuôi lươn cần tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn. Tại Hậu Giang, nông dân có thể liên hệ Công ty TNHH MTV Tâm Đức theo số điện thoại 0907.116.695 để được hỗ trợ về con giống, hướng dẫn kỹ thuật nuôi đạt chuẩn xuất khẩu và liên kết thu mua lươn thịt cho bà con, từ đó giúp đầu ra ổn định, phát triển kinh tế.
Tin, ảnh: NGỌC HƯỞNG (Hậu Giang Online)